| PART NO. | Package | Common Mode Impedance (Ω)[100MHZ] | Max DC Resistance RDC (Ω) | Rated Voltage VR (V) | Rated Current IR (mA) | Insulation Resistance IRCR (MΩ) [VR] | Capacitance C(PF) [1MHZ] | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMFE14N900TI | 0806 | 90 | 5 | 5 | 100 | 10 | 1.5 | |
| NMFE24N350TI | 1210 | 35 | 4 | 5 | 100 | 10 | 1.5 | |
| NMFE24N500TI | 1210 | 50 | 4 | 5 | 100 | 10 | 1.5 | |
| NMFE24N900TI | 1210 | 90 | 4 | 5 | 100 | 10 | 1.5 | |
| NMFE34N900TI | 2012 | 90 | 4 | 5 | 100 | 10 | 1.5 | |
| NMFE38N101TI | 2012 | 90 | 4 | 5 | 100 | 10 | 1.5 | |
| NMFE34N121TI | 2012 | 120 | 4 | 5 | 100 | 10 | 1.5 |
© 2023 諾德電子股份有限公司. All Rights Reserved Design & Developed by rehu