| PART NO. | Package | Freq (MHz) | Port Impedance (Ω) | Insertion Loss (dB)mаx | CMRR (dB)min | Rated Current (mA) max. | DC Resistance (Ω) max. | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL201212TL-5011M01 | 2012 | 45-870 | 50/50 | 1.2 | 20 | 200 | 0.8 | |
| NBL201212TL-7511M01 | 2012 | 45-870 | 75/75 | 1.1 | 18 | 200 | 0.77 | |
| NBL201212TL-7511M02 | 2012 | 50-1200 | 75/75 | 1.6 | 19 | 300 | 0.4 | |
| NBL201212TL-7511G01 | 2012 | 1000-1500 | 75/75 | 1.4 | 20 | 290 | 0.42 | |
| NBL201212TL-7511G02 | 2012 | 950-2150 | 75/75 | 1.5 | 20 | 290 | 0.42 | |
| NBL201212TL-7511G03 | 2012 | 400-1800 | 75/75 | 2 | 10 | 290 | 0.42 |
© 2023 諾德電子股份有限公司. All Rights Reserved Design & Developed by rehu