| PART NO. | Package | Inductance (nH) | DCR (Ω)Max | 下載 |
|---|---|---|---|---|
| NCHF100505TL-10N | 1005 | 10 | 0.47 | |
| NCHF100505TL-12N | 1005 | 12 | 0.55 | |
| NCHF100505TL-15N | 1005 | 15 | 0.7 | |
| NCHF100505TL-18N | 1005 | 18 | 0.7 | |
| NCHF100505TL-1N0 | 1005 | 1 | 0.17 | |
| NCHF100505TL-1N2 | 1005 | 1.2 | 0.17 | |
| NCHF100505TL-1N5 | 1005 | 1.5 | 0.18 | |
| NCHF100505TL-1N8 | 1005 | 1.8 | 0.19 | |
| NCHF100505TL-22N | 1005 | 22 | 0.9 | |
| NCHF100505TL-27N | 1005 | 27 | 1 | |
| NCHF100505TL-2N2 | 1005 | 2.2 | 0.21 | |
| NCHF100505TL-2N7 | 1005 | 2.7 | 0.22 | |
| NCHF100505TL-33N | 1005 | 33 | 1.1 | |
| NCHF100505TL-39N | 1005 | 39 | 1.3 | |
| NCHF100505TL-3N3 | 1005 | 3.3 | 0.25 | |
| NCHF100505TL-3N9 | 1005 | 3.9 | 0.25 | |
| NCHF100505TL-47N | 1005 | 47 | 1.4 | |
| NCHF100505TL-4N7 | 1005 | 4.7 | 0.3 | |
| NCHF100505TL-5N6 | 1005 | 5.6 | 0.3 | |
| NCHF100505TL-6N8 | 1005 | 6.8 | 0.37 | |
| NCHF100505TL-8N2 | 1005 | 8.2 | 0.45 | |
| NCHF160808TL-10N | 1608 | 10 | 0.4 | |
| NCHF160808TL-12N | 1608 | 12 | 0.4 | |
| NCHF160808TL-15N | 1608 | 15 | 0.45 | |
| NCHF160808TL-18N | 1608 | 18 | 0.6 | |
| NCHF160808TL-1N0 | 1608 | 1 | 0.05 | |
| NCHF160808TL-1N2 | 1608 | 1.2 | 0.1 | |
| NCHF160808TL-1N5 | 1608 | 1.5 | 0.1 | |
| NCHF160808TL-1N8 | 1608 | 1.8 | 0.12 | |
| NCHF160808TL-22N | 1608 | 22 | 0.6 | |
| NCHF160808TL-27N | 1608 | 27 | 0.8 | |
| NCHF160808TL-2N2 | 1608 | 2.2 | 0.2 | |
| NCHF160808TL-2N7 | 1608 | 2.7 | 0.2 | |
| NCHF160808TL-33N | 1608 | 33 | 0.8 | |
| NCHF160808TL-39N | 1608 | 39 | 1 | |
| NCHF160808TL-3N3 | 1608 | 3.3 | 0.2 | |
| NCHF160808TL-3N9 | 1608 | 3.9 | 0.25 | |
| NCHF160808TL-47N | 1608 | 47 | 1 | |
| NCHF160808TL-4N7 | 1608 | 4.7 | 0.3 | |
| NCHF160808TL-56N | 1608 | 56 | 1 | |
| NCHF160808TL-5N6 | 1608 | 5.6 | 0.3 | |
| NCHF160808TL-6N8 | 1608 | 6.8 | 0.35 | |
| NCHF160808TL-8N2 | 1608 | 8.2 | 0.35 | |
| NCHF201209TL-10N | 2012 | 10 | 0.3 | |
| NCHF201209TL-12N | 2012 | 12 | 0.35 | |
| NCHF201209TL-15N | 2012 | 15 | 0.4 | |
| NCHF201209TL-18N | 2012 | 18 | 0.45 | |
| NCHF201209TL-1N5 | 2012 | 1.5 | 0.1 | |
| NCHF201209TL-1N8 | 2012 | 1.8 | 0.1 | |
| NCHF201209TL-22N | 2012 | 22 | 0.5 | |
| NCHF201209TL-27N | 2012 | 27 | 0.55 | |
| NCHF201209TL-2N2 | 2012 | 2.2 | 0.1 | |
| NCHF201209TL-2N7 | 2012 | 2.7 | 0.1 | |
| NCHF201209TL-33N | 2012 | 33 | 0.6 | |
| NCHF201209TL-39N | 2012 | 39 | 0.7 | |
| NCHF201209TL-3N3 | 2012 | 3.3 | 0.13 | |
| NCHF201209TL-3N9 | 2012 | 3.9 | 0.15 | |
| NCHF201209TL-47N | 2012 | 47 | 0.8 | |
| NCHF201209TL-4N7 | 2012 | 4.7 | 0.2 | |
| NCHF201209TL-56N | 2012 | 56 | 0.8 | |
| NCHF201209TL-5N6 | 2012 | 5.6 | 0.23 | |
| NCHF201209TL-68N | 2012 | 68 | 0.85 | |
| NCHF201209TL-6N8 | 2012 | 6.8 | 0.25 | |
| NCHF201209TL-82N | 2012 | 82 | 0.9 | |
| NCHF201209TL-8N2 | 2012 | 8.2 | 0.28 | |
| NCHF201209TL-R10 | 2012 | 100 | 1 | |
| NCHF201209TL-R12 | 2012 | 120 | 0.2 | |
| NCHF201209TL-R15 | 2012 | 150 | 1.5 | |
| NCHF201209TL-R18 | 2012 | 180 | 1.8 | |
| NCHF201209TL-R22 | 2012 | 220 | 1.8 | |
| NCWI100505TL-10N | 1005 | 10 | 0.2 | |
| NCWI100505TL-12N | 1005 | 12 | 0.12 | |
| NCWI100505TL-15N | 1005 | 15 | 0.3 | |
| NCWI100505TL-18N | 1005 | 18 | 0.23 | |
| NCWI100505TL-1N0 | 1005 | 1 | 0.045 | |
| NCWI100505TL-22N | 1005 | 22 | 0.3 | |
| NCWI100505TL-27N | 1005 | 27 | 0.52 | |
| NCWI100505TL-2N2 | 1005 | 2.2 | 0.07 | |
| NCWI100505TL-2N7 | 1005 | 2.7 | 0.12 | |
| NCWI100505TL-33N | 1005 | 33 | 0.65 | |
| NCWI100505TL-39N | 1005 | 39 | 0.75 | |
| NCWI100505TL-3N3 | 1005 | 3.3 | 0.066 | |
| NCWI100505TL-3N9 | 1005 | 3.9 | 0.066 | |
| NCWI100505TL-47N | 1005 | 47 | 0.83 | |
| NCWI100505TL-4N7 | 1005 | 4.7 | 0.2 | |
| NCWI100505TL-56N | 1005 | 56 | 0.97 | |
| NCWI100505TL-5N6 | 1005 | 5.6 | 0.083 | |
| NCWI100505TL-68N | 1005 | 68 | 1.12 | |
| NCWI100505TL-6N8 | 1005 | 6.8 | 0.26 | |
| NCWI100505TL-82N | 1005 | 82 | 1.7 | |
| NCWI100505TL-8N2 | 1005 | 8.2 | 0.1 | |
| NCWI100505TL-R10 | 1005 | 100 | 2 | |
| NCWI100505TL-R12 | 1005 | 120 | 2.2 | |
| NCWI160808TL-10N | 1608 | 10 | 0.13 | |
| NCWI160808TL-12N | 1608 | 12 | 0.13 | |
| NCWI160808TL-15N | 1608 | 15 | 0.15 | |
| NCWI160808TL-18N | 1608 | 18 | 0.17 | |
| NCWI160808TL-1N6 | 1608 | 1.6 | 0.04 | |
| NCWI160808TL-1N8 | 1608 | 1.8 | 0.045 | |
| NCWI160808TL-22N | 1608 | 22 | 0.19 | |
| NCWI160808TL-27N | 1608 | 27 | 0.22 | |
| NCWI160808TL-2N2 | 1608 | 2.2 | 0.09 | |
| NCWI160808TL-33N | 1608 | 33 | 0.22 | |
| NCWI160808TL-36N | 1608 | 36 | 0.25 | |
| NCWI160808TL-39N | 1608 | 39 | 0.25 | |
| NCWI160808TL-3N3 | 1608 | 3.3 | 0.075 | |
| NCWI160808TL-3N6 | 1608 | 3.6 | 0.075 | |
| NCWI160808TL-3N9 | 1608 | 3.9 | 0.08 | |
| NCWI160808TL-43N | 1608 | 43 | 0.28 | |
| NCWI160808TL-47N | 1608 | 47 | 0.28 | |
| NCWI160808TL-4N3 | 1608 | 4.3 | 0.075 | |
| NCWI160808TL-4N7 | 1608 | 4.7 | 0.116 | |
| NCWI160808TL-56N | 1608 | 56 | 0.28 | |
| NCWI160808TL-5N1 | 1608 | 5.1 | 0.12 | |
| NCWI160808TL-5N6 | 1608 | 5.6 | 0.2 | |
| NCWI160808TL-68N | 1608 | 68 | 0.34 | |
| NCWI160808TL-6N8 | 1608 | 6.8 | 0.11 | |
| NCWI160808TL-75N | 1608 | 75 | 0.6 | |
| NCWI160808TL-7N5 | 1608 | 7.5 | 0.11 | |
| NCWI160808TL-82N | 1608 | 82 | 0.55 | |
| NCWI160808TL-8N2 | 1608 | 8.2 | 0.12 | |
| NCWI160808TL-9N5 | 1608 | 9.5 | 0.15 | |
| NCWI160808TL-R10 | 1608 | 100 | 0.63 | |
| NCWI160808TL-R12 | 1608 | 120 | 0.73 | |
| NCWI160808TL-R15 | 1608 | 150 | 0.8 | |
| NCWI160808TL-R18 | 1608 | 180 | 1.45 | |
| NCWI160808TL-R20 | 1608 | 200 | 1.55 | |
| NCWI160808TL-R22 | 1608 | 220 | 2.1 | |
| NCWI160808TL-R27 | 1608 | 270 | 2.3 | |
| NCWI160808TL-R33 | 1608 | 330 | 3.89 | |
| NCWI160808TL-R39 | 1608 | 390 | 4.35 | |
| NCWI201209TL-10N | 2012 | 10 | 0.15 | |
| NCWI201209TL-12N | 2012 | 12 | 0.15 | |
| NCWI201209TL-15N | 2012 | 15 | 0.17 | |
| NCWI201209TL-18N | 2012 | 18 | 0.2 | |
| NCWI201209TL-1R0 | 2012 | 1000 | 2.4 | |
| NCWI201209TL-1R2 | 2012 | 1200 | 2.55 | |
| NCWI201209TL-1R5 | 2012 | 1500 | 2.8 | |
| NCWI201209TL-1R8 | 2012 | 1800 | 3.8 | |
| NCWI201209TL-22N | 2012 | 22 | 0.22 | |
| NCWI201209TL-27N | 2012 | 27 | 0.25 | |
| NCWI201209TL-2N2 | 2012 | 2.2 | 0.03 | |
| NCWI201209TL-2N7 | 2012 | 2.7 | 0.045 | |
| NCWI201209TL-2R2 | 2012 | 2200 | 4.2 | |
| NCWI201209TL-33N | 2012 | 33 | 0.27 | |
| NCWI201209TL-39N | 2012 | 39 | 0.29 | |
| NCWI201209TL-3N3 | 2012 | 3.3 | 0.09 | |
| NCWI201209TL-47N | 2012 | 47 | 0.31 | |
| NCWI201209TL-4N7 | 2012 | 4.7 | 0.05 | |
| NCWI201209TL-56N | 2012 | 56 | 0.34 | |
| NCWI201209TL-5N6 | 2012 | 5.6 | 0.065 | |
| NCWI201209TL-68N | 2012 | 68 | 0.38 | |
| NCWI201209TL-6N8 | 2012 | 6.8 | 0.11 | |
| NCWI201209TL-75N | 2012 | 75 | 0.4 | |
| NCWI201209TL-82N | 2012 | 82 | 0.42 | |
| NCWI201209TL-8N2 | 2012 | 8.2 | 0.2 | |
| NCWI201209TL-R10 | 2012 | 100 | 0.46 | |
| NCWI201209TL-R12 | 2012 | 120 | 0.51 | |
| NCWI201209TL-R15 | 2012 | 150 | 0.56 | |
| NCWI201209TL-R18 | 2012 | 180 | 0.64 | |
| NCWI201209TL-R22 | 2012 | 220 | 1.05 | |
| NCWI201209TL-R27 | 2012 | 270 | 1.1 | |
| NCWI201209TL-R33 | 2012 | 330 | 1.4 | |
| NCWI201209TL-R39 | 2012 | 390 | 1.5 | |
| NCWI201209TL-R47 | 2012 | 470 | 2 | |
| NCWI201209TL-R56 | 2012 | 560 | 1.9 | |
| NCWI201209TL-R68 | 2012 | 680 | 2.1 | |
| NCWI201209TL-R75 | 2012 | 750 | 2.12 | |
| NCWI201209TL-R82 | 2012 | 820 | 2.14 | |
| NCWI201209TL-R91 | 2012 | 910 | 2.28 | |
| NCWI252018TL-100 | 2520 | 10000 | 10000 | |
| NCWI252018TL-10N | 2520 | 10 | 10 | |
| NCWI252018TL-12N | 2520 | 12 | 12 | |
| NCWI252018TL-15N | 2520 | 15 | 15 | |
| NCWI252018TL-18N | 2520 | 18 | 18 | |
| NCWI252018TL-1R0 | 2520 | 1000 | 1000 | |
| NCWI252018TL-1R2 | 2520 | 1200 | 1200 | |
| NCWI252018TL-1R5 | 2520 | 1500 | 1500 | |
| NCWI252018TL-1R8 | 2520 | 1800 | 1800 | |
| NCWI252018TL-22N | 2520 | 22 | 22 | |
| NCWI252018TL-27N | 2520 | 27 | 27 | |
| NCWI252018TL-2R2 | 2520 | 2200 | 2200 | |
| NCWI252018TL-2R7 | 2520 | 2700 | 2700 | |
| NCWI252018TL-33N | 2520 | 33 | 33 | |
| NCWI252018TL-39N | 2520 | 39 | 39 | |
| NCWI252018TL-3N9 | 2520 | 3.9 | 3.9 | |
| NCWI252018TL-3R3 | 2520 | 3300 | 3300 | |
| NCWI252018TL-3R9 | 2520 | 3900 | 3900 | |
| NCWI252018TL-47N | 2520 | 47 | 47 | |
| NCWI252018TL-4N7 | 2520 | 4.7 | 4.7 | |
| NCWI252018TL-4R7 | 2520 | 4700 | 4700 | |
| NCWI252018TL-56N | 2520 | 56 | 56 | |
| NCWI252018TL-5N6 | 2520 | 5.6 | 5.6 | |
| NCWI252018TL-5R6 | 2520 | 5600 | 5600 | |
| NCWI252018TL-68N | 2520 | 68 | 68 | |
| NCWI252018TL-6R8 | 2520 | 6800 | 6800 | |
| NCWI252018TL-82N | 2520 | 82 | 82 | |
| NCWI252018TL-8N2 | 2520 | 8.2 | 8.2 | |
| NCWI252018TL-8R2 | 2520 | 8200 | 8200 | |
| NCWI252018TL-R10 | 2520 | 100 | 100 | |
| NCWI252018TL-R12 | 2520 | 120 | 120 | |
| NCWI252018TL-R15 | 2520 | 150 | 150 | |
| NCWI252018TL-R18 | 2520 | 180 | 180 | |
| NCWI252018TL-R22 | 2520 | 220 | 220 | |
| NCWI252018TL-R27 | 2520 | 270 | 270 | |
| NCWI252018TL-R33 | 2520 | 330 | 330 | |
| NCWI252018TL-R39 | 2520 | 390 | 390 | |
| NCWI252018TL-R47 | 2520 | 470 | 470 | |
| NCWI252018TL-R56 | 2520 | 560 | 560 | |
| NCWI252018TL-R68 | 2520 | 680 | 680 | |
| NCWI252018TL-R82 | 2520 | 820 | 820 | |
| NCWI322513TL-100 | 3225 | 10000 | 6.8 | |
| NCWI322513TL-100 | 3225 | 10000 | 6.8 | |
| NCWI322513TL-10N | 3225 | 10 | 0.08 | |
| NCWI322513TL-12N | 3225 | 12 | 0.08 | |
| NCWI322513TL-15N | 3225 | 15 | 0.1 | |
| NCWI322513TL-18N | 3225 | 18 | 0.1 | |
| NCWI322513TL-1R0 | 3225 | 1000 | 1.85 | |
| NCWI322513TL-1R0 | 3225 | 1000 | 1.85 | |
| NCWI322513TL-1R2 | 3225 | 1200 | 1.87 | |
| NCWI322513TL-1R2 | 3225 | 1200 | 1.87 | |
| NCWI322513TL-1R5 | 3225 | 1500 | 1.95 | |
| NCWI322513TL-1R5 | 3225 | 1500 | 1.95 | |
| NCWI322513TL-1R8 | 3225 | 1800 | 2.25 | |
| NCWI322513TL-1R8 | 3225 | 1800 | 2.25 | |
| NCWI322513TL-22N | 3225 | 22 | 0.1 | |
| NCWI322513TL-27N | 3225 | 27 | 0.11 | |
| NCWI322513TL-2R2 | 3225 | 2200 | 2.41 | |
| NCWI322513TL-2R2 | 3225 | 2200 | 2.41 | |
| NCWI322513TL-2R7 | 3225 | 2700 | 2.85 | |
| NCWI322513TL-2R7 | 3225 | 2700 | 2.85 | |
| NCWI322513TL-33N | 3225 | 33 | 0.11 | |
| NCWI322513TL-39N | 3225 | 39 | 0.12 | |
| NCWI322513TL-3N9 | 3225 | 3.9 | 0.05 | |
| NCWI322513TL-3R3 | 3225 | 3300 | 3.12 | |
| NCWI322513TL-3R3 | 3225 | 3300 | 3.12 | |
| NCWI322513TL-3R9 | 3225 | 3900 | 3.6 | |
| NCWI322513TL-3R9 | 3225 | 3900 | 3.6 | |
| NCWI322513TL-47N | 3225 | 47 | 0.13 | |
| NCWI322513TL-4N7 | 3225 | 4.7 | 0.065 | |
| NCWI322513TL-4R7 | 3225 | 4700 | 4 | |
| NCWI322513TL-4R7 | 3225 | 4700 | 4 | |
| NCWI322513TL-56N | 3225 | 56 | 0.14 | |
| NCWI322513TL-5R6 | 3225 | 5600 | 5 | |
| NCWI322513TL-5R6 | 3225 | 5600 | 5 | |
| NCWI322513TL-68N | 3225 | 68 | 0.15 | |
| NCWI322513TL-6R8 | 3225 | 6800 | 8 | |
| NCWI322513TL-6R8 | 3225 | 6800 | 8 | |
| NCWI322513TL-82N | 3225 | 82 | 0.2 | |
| NCWI322513TL-8N2 | 3225 | 8.2 | 0.07 | |
| NCWI322513TL-8R2 | 3225 | 8200 | 8.6 | |
| NCWI322513TL-8R2 | 3225 | 8200 | 8.6 | |
| NCWI322513TL-R10 | 3225 | 100 | 0.21 | |
| NCWI322513TL-R12 | 3225 | 120 | 0.21 | |
| NCWI322513TL-R15 | 3225 | 150 | 0.25 | |
| NCWI322513TL-R18 | 3225 | 180 | 0.3 | |
| NCWI322513TL-R22 | 3225 | 220 | 0.32 | |
| NCWI322513TL-R27 | 3225 | 270 | 0.34 | |
| NCWI322513TL-R33 | 3225 | 330 | 0.38 | |
| NCWI322513TL-R39 | 3225 | 390 | 0.58 | |
| NCWI322513TL-R47 | 3225 | 470 | 0.8 | |
| NCWI322513TL-R56 | 3225 | 560 | 1.1 | |
| NCWI322513TL-R68 | 3225 | 680 | 1.2 | |
| NCWI322513TL-R75 | 3225 | 750 | 1.7 | |
| NCWI322513TL-R82 | 3225 | 820 | 1.82 | |
| NFW1160808HCTL-6R8 | 1608 | 6800 | 1.5 | |
| NFWI160808HCTL-100 | 1608 | 10000 | 1.85 | |
| NFWI160808HCTL-150 | 1608 | 15000 | 2.6 | |
| NFWI160808HCTL-220 | 1608 | 22000 | 2.8 | |
| NFWI160808HCTL-2R2 | 1608 | 2200 | 0.56 | |
| NFWI160808HCTL-470 | 1608 | 47000 | 6.65 | |
| NFWI160808HCTL-4R7 | 1608 | 4700 | 0.79 | |
| NFWI160808HHTL-100M | 1608 | 10000 | 1.85 | |
| NFWI160808HHTL-150M | 1608 | 15000 | 2.6 | |
| NFWI160808HHTL-1R0M | 1608 | 1000 | 0.28 | |
| NFWI160808HHTL-220M | 1608 | 22000 | 3.6 | |
| NFWI160808HHTL-2R2M | 1608 | 2200 | 0.5 | |
| NFWI160808HHTL-4R7M | 1608 | 4700 | 0.79 | |
| NFWI201209HCTL-100 | 2012 | 10000 | 0.85 | |
| NFWI201209HCTL-150 | 2012 | 15000 | 1.4 | |
| NFWI201209HCTL-220 | 2012 | 22000 | 1.76 | |
| NFWI201209HCTL-2R2 | 2012 | 2200 | 0.22 | |
| NFWI201209HCTL-4R7 | 2012 | 4700 | 0.43 | |
| NFWI201209HCTL-5R6 | 2012 | 5600 | 0.5 | |
| NFWI201209HCTL-6R8 | 2012 | 6800 | 0.68 | |
| NFWI201212HFTL-100M | 2012 | 10000 | 0.84 | |
| NFWI201212HFTL-1R0M | 2012 | 1000 | 0.12 | |
| NFWI201212HFTL-220M | 2012 | 22000 | 1.98 | |
| NFWI201212HFTL-2R2M | 2012 | 2200 | 0.21 | |
| NFWI201212HFTL-4R7M | 2012 | 4700 | 0.4 |
© 2023 諾德電子股份有限公司. All Rights Reserved Design & Developed by rehu