| PART NO. | Package | Common Mode Impedance (Ω) [100MHZ] | Max DC Resistance RDC (Ω) | Rated Voltage VR (V) | Rated Current IR (mA) | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMFX4N900TP | 202 | 90 | 20 | 5 | 100 | 下載 |
| NMFX4N900TI | 605 | 90 | 6 | 5 | 80 | |
| NMF14N250TI | 806 | 25 | 5 | 5 | 100 | |
| NMF14N650TI | 806 | 65 | 5 | 5 | 100 | |
| NMF14N900TP | 302 | 90 | 20 | 5 | 130 | |
| NMF14N900TI | 806 | 90 | 5 | 5 | 100 | |
| NMF24N120TI | 1210 | 12 | 4 | 10 | 100 | |
| NMF24N350TI | 1210 | 35 | 4 | 10 | 100 | |
| NMF24N500TI | 1210 | 50 | 4 | 10 | 100 | |
| NMF24N650TI | 1210 | 65 | 4 | 10 | 100 | |
| NMF24N900TI | 1210 | 90 | 4 | 10 | 100 | |
| NMF34N900TI | 2012 | 90 | 4 | 10 | 100 | |
| NMF38N101TI | 2012 | 100 | 4 | 10 | 100 | |
| NMF34N121TI | 2012 | 120 | 4 | 10 | 100 | |
| NMF38N181TI | 2012 | 180 | 4 | 10 | 100 | |
| NMF34N181TI | 2012 | 180 | 4 | 10 | 100 |
© 2023 諾德電子股份有限公司. All Rights Reserved Design & Developed by rehu