| 系列號 | 尺寸(mm) | 電感值(μH) | 溫升電流(A) | 飽和電流(A) | 直流電阻(mΩ) |
|---|---|---|---|---|---|
| NMDH185R15-M | 12*7.5*5.0 | 0.15 | 45 | 75 | 0.4 |
| NMDH185R22-M | 12*7.5*5.0 | 0.22 | 40 | 65 | 0.5 |
| NMDH185R30-M | 12*7.5*5.0 | 0.30 | 38 | 58 | 0.7 |
| NMDH185R33-M | 12*7.5*5.0 | 0.33 | 35 | 55 | 0.85 |
| NMDH185R47-M | 12*7.5*5.0 | 0.47 | 30 | 50 | 1.2 |
© 2023 諾德電子股份有限公司. All Rights Reserved Design & Developed by rehu