| 系列號 | 尺寸(mm) | 100MHz/阻抗(Ω) | 額定電流(mA) | 直流電阻(mΩ) |
|---|---|---|---|---|
| NPB0402(1005) | 1.0*0.5*0.5 | 10~220 | 1500~3000 | 0.022~0.15 |
| NPB0603(1608) | 1.6*0.8*(0.6~0.8) | 26~600 | 1000~6000 | 0.01~0.20 |
| NPB0805(2012) | 2*1.25*0.85 | 30~600 | 1000~6000 | 0.04~0.20 |
| NPB1206(3216) | 3.2*1.6*1.1 | 30~600 | 1000~3000 | 0.022~0.075 |
| NPB1812(4532) | 4.5*3.2*1.5 | 80~1300 | 3000~6000 | 0.01~0.06 |
© 2023 諾德電子股份有限公司. All Rights Reserved Design & Developed by rehu