| 系列號 | 封裝 | 工作電壓(V) | 擊穿電壓(V) | 鉗位電壓(V) | 電容(pF) |
|---|---|---|---|---|---|
| NVS02 | 0402 | 5.5~18 | 7.5~26.4 | 20~44 | 20~80 |
| NVS03 | 0603 | 5.5~38 | 7.5~51.7 | 20~77 | 20~80 |
| NVS05 | 0805 | 5.5~45 | 7.5~61.6 | 20~90 | 80~180 |
| NVS06 | 1206 | 5.5~85 | 7.5~110 | 20~165 | 100~1000 |
| NVS10 | 1210 | 18~38 | 21.6~51.7 | 39~77 | 400~1800 |
| NVS12 | 1812 | 18~45 | 21.6~61.6 | 39~90 | 800~2000 |
| NVS20 | 2220 | 14~45 | 15.3~61.6 | 30~90 | 1200~8000 |
| NVS25 | 3220 | 16~34 | 21.6~51.7 | 40~77 | 4000~12000 |
| NVS28 | 4032 | 36 | 45~53 | 77 | 6000 |
© 2023 諾德電子股份有限公司. All Rights Reserved Design & Developed by rehu