| 系列號 | 尺寸(mm) | 電感值(μH) | 溫升電流(A) | 飽和電流(A) | 直流電阻(mΩ) |
|---|---|---|---|---|---|
| NMD201610S | 2.0*1.6*1.0 | 0.24~15 | 0.42~3.45 | 0.75~5.5 | 33~1300 |
| NMD252010S | 2.5*2.0*1.0 | 0.24~10 | 0.75~4.5 | 1.0~7.1 | 25~630 |
| NMD252012S | 2.5*2.0*1.2 | 0.24~10 | 1.0~4.7 | 1.35~7.8 | 19~435 |
| NMD3012S | 3.0*3.0*1.2 | 0.22~22 | 0.46~4.8 | 1.15~10 | 20~960 |
| NMD3015S | 3.0*3.0*1.5 | 0.22~47 | 0.42~5.0 | 0.8~8.8 | 19~1900 |
| NMD3020S | 3.0*3.0*2.0 | 0.24~10 | 1.5~6.0 | 2.3~12.5 | 16~310 |
| NMD4012S | 4.0*4.0*1.2 | 0.47~22 | 0.8~3.8 | 1.0~7.2 | 33~650 |
| NMD4020S | 4.0*4.0*2.0 | 0.24~47 | 0.56~6.0 | 1.1~14 | 13~950 |
© 2023 諾德電子股份有限公司. All Rights Reserved Design & Developed by rehu