| 系列號 | 尺寸(mm) | 共模阻抗(Ω)@100MHZ | 額定電流(mA) | 直流電阻MAX(Ω) |
|---|---|---|---|---|
| NMFX4 | 0.65*0.5*0.3 | 4.0~90 | 100.0 | 1.0~3.0 |
| NMF14 | 0.85*0.65*0.45 | 12~90 | 100~300 | 0.5~4.0 |
| NMF24 | 1.27*1.0*0.6 | 35~90 | 100.0 | 4.0 |
| NMF34 | 2.0*1.2*0.8 | 90 | 100.0 | 4.0 |
| NMF38 | 2.0*1.2*0.8 | 100 | 100.0 | 4.0 |
© 2023 諾德電子股份有限公司. All Rights Reserved Design & Developed by rehu