| 系列號 | 封裝 | 最大工作電壓(V) | 保持電流(A) | 動作電流(A) | 最大故障電流(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| NPT02 | 0402 | 9~33 | 0.04~0.1 | 0.16~0.3 | 40 |
| NPT03 | 0603 | 6~48 | 0.01~1.0 | 0.03~2 | 10~100 |
| NPT05 | 0805 | 6~60 | 0.01~1.5 | 0.03~3 | 10~100 |
| NPT06 | 1206 | 6~110 | 0.05~3.0 | 0.15~6 | 2~85 |
| NPT10 | 1210 | 6~150 | 0.02~3.0 | 0.08~6 | 10~100 |
| NPT12 | 1812 | 8~150 | 0.05~4.0 | 0.15~8 | 1~100 |
| NPT13 | 2018 | 6~60 | 0.3~5.0 | 0.6~10 | 10~100 |
| NPT16 | 2512 | 24~72 | 0.5~4.0 | 1.0~8.0 | 50~100 |
| NPT17 | 2920 | 6~100 | 0.2~7.0 | 0.45~14 | 15~40 |
| NPT19 | 3425 | 36~60 | 2.0~3.0 | 4.0~6.0 | 20 |
© 2023 諾德電子股份有限公司. All Rights Reserved Design & Developed by rehu