| Part No. | Package | Rated Volt. (Vdc)max. | Rated Current (mA) max. | DC Resistance (Ω) max. | IR(mΩ)min. | Common mode Impedance(Ω) | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM121422TH | 4532 | 50 | 2000 | 0.1 | 10 | 1400 | |
| NCM7060FTL-601 | 7060 | 125 | 4 | 10 | 500 | ||
| NCM7060FTL-501 | 7060 | 125 | 5 | 10 | 275 | ||
| NCM7060FTL-301 | 7060 | 125 | 5 | 10 | 225 | ||
| NCM7060FTL-101 | 7060 | 125 | 9 | 10 | 100 | ||
| NCM7060FTL-400 | 7060 | 125 | 15 | 10 | 40 | ||
| NCM181522T | 5025 | 50 | 1500 | 0.04 | 10 | 1500 | |
| NCM181022T | 5025 | 50 | 2000 | 0.024 | 10 | 1000 | |
| NCM185012T | 5025 | 50 | 4000 | 0.019 | 10 | 500 | |
| NCM182512T | 5025 | 50 | 5000 | 0.014 | 10 | 250 | |
| NCM122822TH | 4532 | 50 | 900 | 0.35 | 10 | 2800 | |
| NCM7060FTL-701 | 7060 | 125 | 4 | 10 | 500 | ||
| NCM129012TH | 4532 | 50 | 2300 | 0.07 | 10 | 900 | |
| NCM126012TH | 4532 | 50 | 2500 | 0.06 | 10 | 600 | |
| NCM124212TH | 4532 | 50 | 3200 | 0.055 | 10 | 420 | |
| NCM122312TH | 4532 | 50 | 3500 | 0.05 | 10 | 230 | |
| NCM129002TH | 4532 | 50 | 4000 | 0.05 | 10 | 90 | |
| NCM128012T | 4532 | 50 | 1000 | 0.24 | 10 | 800 | |
| NCM126012T | 4532 | 50 | 1500 | 0.24 | 10 | 600 | |
| NCM122012T | 4532 | 50 | 1500 | 0.1 | 10 | 200 | |
| NCM121212T | 4532 | 50 | 3000 | 0.05 | 10 | 120 | |
| NCM129002T | 4532 | 50 | 3000 | 0.05 | 10 | 90 | |
| NCM40222T | 9070 | 80 | 2.5 | 60 | 1700 | 2200 | |
| NCM60701T | 1513 | 125 | 10 | 7 | 10 | 700 | |
| NCM60551T | 1513 | 125 | 10 | 6 | 10 | 600 | |
| NCM60301T | 1513 | 125 | 13 | 5 | 10 | 300 | |
| NCM50272T | 1211 | 125 | 1.5 | 50 | 10 | 2700 | |
| NCM50222T | 1211 | 125 | 1.8 | 35 | 10 | 2500 | |
| NCM50102T | 1211 | 125 | 6 | 14 | 10 | 1000 | |
| NCM50701T | 1211 | 125 | 8 | 6 | 10 | 700 | |
| NCM50800T | 1211 | 125 | 10 | 2 | 10 | 230 | |
| NCM40302T | 9070 | 80 | 1.9 | 70 | 2500 | 3000 | |
| NCM40272T | 9070 | 80 | 2 | 65 | 2000 | 2700 | |
| NCM128002T | 4532 | 50 | 3000 | 0.05 | 10 | 80 | |
| NCM40102T | 9070 | 80 | 4 | 13 | 750 | 1000 | |
| NCM40701T | 9070 | 80 | 5 | 10 | 500 | 700 | |
| NCM40501T | 9070 | 80 | 5.5 | 8 | 450 | 600 | |
| NCM40301T | 9070 | 80 | 6 | 6 | 225 | 300 | |
| NCM7060FTL-302 | 7060 | 125 | 0.9 | 10 | 2500 | ||
| NCM7060FTL-272 | 7060 | 125 | 1 | 10 | 2000 | ||
| NCM7060FTL-222 | 7060 | 125 | 1.2 | 10 | 1700 | ||
| NCM7060FTL-132 | 7060 | 125 | 2.5 | 10 | 910 | ||
| NCM7060FTL-102 | 7060 | 125 | 3 | 10 | 800 | ||
| NCM051812T | 2012 | 50 | 350 | 0.35 | 10 | 180 | |
| NCM061612T | 3216 | 50 | 350 | 0.4 | 10 | 160 | |
| NCM061212T | 3216 | 50 | 350 | 0.3 | 10 | 120 | |
| NCM069002T | 3216 | 50 | 400 | 0.3 | 10 | 90 | |
| NCM058012N | 2012 | 50 | 300 | 0.88 | 10 | 800 | |
| NCM051022T | 2012 | 50 | 100 | 1.3 | 10 | 1000 | |
| NCM056012T | 2012 | 50 | 300 | 0.88 | 10 | 600 | |
| NCM053612T | 2012 | 50 | 300 | 0.5 | 10 | 360 | |
| NCM052612T | 2012 | 50 | 300 | 0.4 | 10 | 260 | |
| NCM052212T | 2012 | 50 | 300 | 0.4 | 10 | 220 | |
| NCM052012T | 2012 | 50 | 300 | 0.4 | 10 | 200 | |
| NCM062212T | 3216 | 50 | 300 | 0.45 | 10 | 220 | |
| NCM051612T | 2012 | 50 | 350 | 0.35 | 10 | 160 | |
| NCM051212T | 2012 | 50 | 400 | 0.3 | 10 | 120 | |
| NCM059002S | 2012 | 50 | 400 | 0.3 | 10 | 90 | |
| NCM059002T | 2012 | 50 | 400 | 0.3 | 10 | 90 | |
| NCM056702T | 2012 | 50 | 400 | 0.25 | 10 | 67 | |
| NCM032512T | 1608 | 50 | 400 | 0.28 | 10 | 250 | |
| NCM031812T | 1608 | 50 | 500 | 0.21 | 10 | 180 | |
| NCM031212T | 1608 | 50 | 450 | 0.175 | 10 | 120 | |
| NCM039002T | 1608 | 50 | 500 | 0.145 | 10 | 90 | |
| NCM034502T | 1608 | 50 | 500 | 0.11 | 10 | 45 | |
| NCM119002T | 4520 | 50 | 3.2 | 35 | 10 | 90 | |
| NCM111422T | 4520 | 50 | 1.9 | 81 | 10 | 1400 | |
| NCM111222T | 4520 | 50 | 2 | 74 | 10 | 1200 | |
| NCM111022T | 4520 | 50 | 2.1 | 68 | 10 | 1000 | |
| NCM119012T | 4520 | 50 | 2.1 | 68 | 10 | 900 | |
| NCM117012T | 4520 | 50 | 2.2 | 59 | 10 | 700 | |
| NCM115012T | 4520 | 50 | 2.4 | 55 | 10 | 500 | |
| NCM114012T | 4520 | 50 | 2.5 | 50 | 10 | 400 | |
| NCM113012T | 4520 | 50 | 3 | 39 | 10 | 300 | |
| NCM112312T | 4520 | 50 | 3 | 39 | 10 | 230 | |
| NCM111512T | 4520 | 50 | 3.1 | 38 | 10 | 150 | |
| NCM032202T | 1608 | 50 | 500 | 0.08 | 10 | 22 | |
| NCM10102T15 | 3225 | 50 | 1500 | 0.3 | 10 | 1000 | |
| NCM10102T | 3225 | 50 | 400 | 0.3 | 10 | 1000 | |
| NCM10601T | 3225 | 50 | 1000 | 0.2 | 10 | 600 | |
| NCM10900T | 3225 | 50 | 1000 | 0.05 | 10 | 90 | |
| NCM062222T | 3216 | 50 | 200 | 1.2 | 10 | 2200 | |
| NCM061022T | 3216 | 50 | 200 | 1 | 10 | 1000 | |
| NCM066012T | 3216 | 50 | 300 | 0.8 | 10 | 600 | |
| NCM063612T | 3216 | 50 | 300 | 0.6 | 10 | 360 | |
| NCM062612T | 3216 | 50 | 300 | 0.5 | 10 | 260 |
© 2023 諾德電子股份有限公司. All Rights Reserved Design & Developed by rehu