| Part Number | Package | Resistance(kΩ) | B Constant(K) | Max Permissive< Operating Current (mA) | Rated Electric Power (mW) | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NST01D103□3380□T | 201 | 10 | 3380 | 0.31 | 100 | |
| NST01D223□3380□T | 201 | 22 | 3380 | 0.21 | 100 | |
| NST01D473□4050□T | 201 | 47 | 4050 | 0.14 | 100 | |
| NST01D683□4250□T | 201 | 68 | 4250 | 0.12 | 100 | |
| NST01D104□4250□T | 201 | 100 | 4250 | 0.1 | 100 | |
| NST02Y682□3950□T | 402 | 6.8 | 3950 | 0.38 | 100 | |
| NST02Y103□3380□T | 402 | 10 | 3380 | 0.31 | 100 | |
| NST02Y103□3950□T | 402 | 10 | 3950 | 0.33 | 100 | |
| NST02Y103□4050□T | 402 | 10 | 4050 | 0.33 | 100 | |
| NST02Y153□3450□T | 402 | 15 | 3450 | 0.25 | 100 | |
| NST02Y223□3950□T | 402 | 22 | 3950 | 0.23 | 100 | |
| NST02Y303□3950□T | 402 | 30 | 3950 | 0.15 | 100 | |
| NST02Y333□3950□T | 402 | 33 | 3950 | 0.15 | 100 | |
| NST02Y473□4050□T | 402 | 47 | 4050 | 0.12 | 100 | |
| NST02Y473□4100□T | 402 | 47 | 4100 | 0.12 | 100 | |
| NST02Y503□4100□T | 402 | 50 | 4100 | 0.12 | 100 | |
| NST02Y683□4150□T | 402 | 68 | 4150 | 0.11 | 100 | |
| NST02Y104□4150□T | 402 | 100 | 4150 | 0.1 | 100 | |
| NST02Y104□4250□T | 402 | 100 | 4250 | 0.1 | 100 | |
| NST02Y154□4150□T | 402 | 150 | 4150 | 0.08 | 100 | |
| NST02Y224□4250□T | 402 | 220 | 4250 | 0.06 | 100 | |
| NST03Y222□3450□T | 603 | 2.2 | 3450 | 0.67 | 100 | |
| NST03Y472□3950□T | 603 | 4.7 | 3950 | 0.46 | 100 | |
| NST03Y502□3950□T | 603 | 5 | 3950 | 0.44 | 100 | |
| NST03Y103□3380□T | 603 | 10 | 3380 | 0.31 | 100 | |
| NST03Y103□3450□T | 603 | 10 | 3450 | 0.31 | 100 | |
| NST03Y103□3950□T | 603 | 10 | 3950 | 0.33 | 100 | |
| NST03Y153□3950□T | 603 | 15 | 3950 | 0.25 | 100 | |
| NST03Y223□3950□T | 603 | 22 | 3950 | 0.21 | 100 | |
| NST03Y223□4050□T | 603 | 22 | 4050 | 0.21 | 100 | |
| NST03Y333□4050□T | 603 | 33 | 4050 | 0.17 | 100 | |
| NST03Y473□4050□T | 603 | 47 | 4050 | 0.14 | 100 | |
| NST03Y473□4150□T | 603 | 47 | 4150 | 0.14 | 100 | |
| NST03Y503□4150□T | 603 | 50 | 4150 | 0.13 | 100 | |
| NST03Y683□4150□T | 603 | 68 | 4150 | 0.12 | 100 | |
| NST03Y104□3950□T | 603 | 100 | 3950 | 0.1 | 100 | |
| NST03Y104□4250□T | 603 | 100 | 4250 | 0.1 | 100 | |
| NST03Y124□4250□T | 603 | 120 | 4250 | 0.1 | 100 | |
| NST03Y154□4250□T | 603 | 150 | 4250 | 0.08 | 100 | |
| NST03Y224□4300□T | 603 | 220 | 4250 | 0.06 | 100 | |
| NST05Y472□3950□T | 805 | 4.7 | 3950 | 0.65 | 200 | |
| NST05Y502□3950□T | 805 | 5 | 3950 | 0.6 | 200 | |
| NST05Y103□3450□T | 805 | 10 | 3450 | 0.4 | 200 | |
| NST05Y103□3950□T | 805 | 10 | 3950 | 0.44 | 200 | |
| NST05Y223□4050□T | 805 | 22 | 4050 | 0.31 | 200 | |
| NST05Y333□4050□T | 805 | 33 | 4050 | 0.24 | 200 | |
| NST05Y473□4050□T | 805 | 47 | 4050 | 0.2 | 200 | |
| NST05Y473□4150□T | 805 | 47 | 4150 | 0.2 | 200 | |
| NST05Y503□4150□T | 805 | 50 | 4150 | 0.18 | 200 | |
| NST05Y104□3950□T | 805 | 100 | 3950 | 0.14 | 200 | |
| NST05Y104□4250□T | 805 | 100 | 4250 | 0.14 | 200 | |
| NST05Y154□4250□T | 805 | 150 | 4250 | 0.11 | 200 | |
| NST05Y224□4300□T | 805 | 220 | 4300 | 0.08 | 200 |
© 2023 諾德電子股份有限公司. All Rights Reserved Design & Developed by rehu