| Part Number Units
Symbol | Inductance
@100kHz,1V
μH
L | DC Resistance
Typ.
Ω
DCR | Self-resonantFrequency
Min.
MHz
S.R.F | Saturation Current
Typ.
A
Isat | Heat RatingCurrent
Typ.
A
Irms | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NNR3015SR68NT-B | 0.68±30% | 0.03 | 115 | 2.3 | 2.4 | |
| NNR3015S1R0NT-B | 1.0±30% | 0.03 | 150 | 2.32 | 2.35 | |
| NNR3015S1R5NT-B | 1.5±30% | 0.05 | 100 | 1.8 | 1.7 | |
| NNR3015S1R8NT-B | 1.8±30% | 0.05 | 92 | 1.75 | 1.7 | |
| NNR3015S2R2MT-B | 2.2±20% | 0.06 | 86 | 1.6 | 1.6 | |
| NNR3015S3R3MT-B | 3.3±20% | 0.08 | 68 | 1.32 | 1.36 | |
| NNR3015S4R7MT-B | 4.7±20% | 0.125 | 46 | 1.1 | 1.09 | |
| NNR3015S6R8MT-B | 6.8±20% | 0.2 | 39 | 0.85 | 0.85 | |
| NNR3015S8R2MT-B | 8.2±20% | 0.24 | 40 | 0.8 | 0.8 | |
| NNR3015S100MT-B | 10±20% | 0.25 | 41 | 0.72 | 0.77 | |
| NNR3015S150MT-B | 15±20% | 0.35 | 30 | 0.66 | 0.65 | |
| NNR3015S220MT-B | 22±20% | 0.46 | 23 | 0.52 | 0.57 | |
| NNR3015S330MT-B | 33±20% | 0.82 | 20 | 0.44 | 0.43 | |
| NNR3015S470MT-B | 47±20% | 1.25 | 14 | 0.35 | 0.35 | |
| NNR3015S680MT-B | 68±20% | 1.9 | 11 | 0.28 | 0.23 | |
| NNR3015S820MT-B | 82±20% | 2.1 | 10 | 0.24 | 0.27 | |
| NNR3015S101MT-B | 100±20% | 3.11 | 6.3 | 0.23 | 0.21 | |
| NNR4018SR47NT-B | 0.47±30% | 0.014 | 155 | 4.3 | 4 | |
| NNR4018SR68NT-B | 0.68±30% | 0.02 | 128 | 4.9 | 3.3 | |
| NNR4018S1R0NT-B | 1.0±30% | 0.025 | 80 | 4.8 | 2 | |
| NNR4018S1R5NT-B | 1.5±30% | 0.03 | 65 | 3.35 | 1.8 | |
| NNR4018S2R2MT-B | 2.2±20% | 0.045 | 52 | 2.7 | 1.65 | |
| NNR4018S3R3MT-B | 3.3±20% | 0.07 | 44 | 2.45 | 1.23 | |
| NNR4018S4R7MT-B | 4.7±20% | 0.09 | 34 | 1.7 | 1.2 | |
| NNR4018S5R6MT-B | 5.6±20% | 0.107 | 41 | 1.6 | 1.5 | |
| NNR4018S6R8MT-B | 6.8±20% | 0.11 | 29 | 1.45 | 1.06 | |
| NNR4018S8R2MT-B | 8.2±20% | 0.17 | 33 | 1.4 | 1.4 | |
| NNR4018S100MT-B | 10±20% | 0.18 | 24 | 1.3 | 0.84 | |
| NNR4018S150MT-B | 15±20% | 0.25 | 19 | 0.94 | 0.65 | |
| NNR4018S180MT-B | 18±20% | 0.44 | 13 | 1.3 | 0.85 | |
| NNR4018S220MT-B | 22±20% | 0.36 | 16 | 0.8 | 0.59 | |
| NNR4018S270MT-B | 27±20% | 0.47 | 27 | 0.47 | 0.52 | |
| NNR4018S330MT-B | 33±20% | 0.53 | 12 | 0.56 | 0.49 | |
| NNR4018S470MT-B | 47±20% | 0.65 | 10 | 0.57 | 0.42 | |
| NNR4018S560MT-B | 56±20% | 1 | 15 | 0.61 | 0.32 | |
| NNR4018S680MT-B | 68±20% | 1 | 8.3 | 0.47 | 0.32 | |
| NNR4018S101MT-B | 100±20% | 1.75 | 6.5 | 0.4 | 0.25 | |
| NNR4018S151MT-B | 150±20% | 2.5 | 5.5 | 0.31 | 0.22 | |
| NNR4018S221MT-B | 220±20% | 4 | 4 | 0.27 | 0.17 | |
| NNR4030SR47NT-B | 0.47±30% | 0.008 | 184 | 7.8 | 5.2 | |
| NNR4030SR68NT-B | 0.68±30% | 0.01 | 130 | 6.8 | 4.56 | |
| NNR4030S1R0NT-B | 1.0±30% | 0.014 | 70 | 5.26 | 4.15 | |
| NNR4030S1R5NT-B | 1.5±30% | 0.02 | 62 | 4.84 | 3.34 | |
| NNR4030S2R2NT-B | 2.2±30% | 0.03 | 52 | 4.9 | 2.95 | |
| NNR4030S3R3MT-B | 3.3±20% | 0.04 | 38 | 3.3 | 2.4 | |
| NNR4030S4R7MT-B | 4.7±20% | 0.06 | 31 | 2.9 | 2 | |
| NNR4030S5R6MT-B | 5.6±20% | 0.065 | 30 | 2.6 | 1.95 | |
| NNR4030S6R8MT-B | 6.8±20% | 0.09 | 24 | 2.75 | 1.6 | |
| NNR4030S100MT-B | 10±20% | 0.1 | 21 | 1.95 | 1.5 | |
| NNR4030S150MT-B | 15±20% | 0.19 | 16 | 1.65 | 1.11 | |
| NNR4030S220MT-B | 22±20% | 0.225 | 10 | 1.3 | 1 | |
| NNR4030S330MT-B | 33±20% | 0.33 | 10 | 1.1 | 0.84 | |
| NNR4030S470MT-B | 47±20% | 0.445 | 8.4 | 0.95 | 0.72 | |
| NNR4030S680MT-B | 68±20% | 0.868 | 7 | 0.72 | 0.52 | |
| NNR4030S820MT-B | 82±20% | 1.06 | 5.6 | 0.66 | 0.47 | |
| NNR4030S101MT-B | 100±20% | 1.15 | 5.6 | 0.6 | 0.45 | |
| NNR4030S151MT-B | 150±20% | 1.8 | 4 | 0.5 | 0.3 | |
| NNR4030S221MT-B | 220±20% | 2.5 | 4.2 | 0.4 | 0.35 | |
| NNR4030S331MT-B | 330±20% | 4 | 6.8 | 0.3 | 0.25 | |
| NNR4030S471MT-B | 470±20% | 7.2 | 2 | 0.3 | 0.2 | |
| NNR4030S681MT-B | 680±20% | 7.58 | 1.2 | 0.19 | 0.14 | |
| NNR5020SR47NT-B | 0.47 ±30% | 0.013 | 160 | 6.15 | 4.6 | |
| NNR5020S1R0NT-B | 1.0±30% | 0.02 | 114 | 4.1 | 3.8 | |
| NNR5020S1R5NT-B | 1.5±30% | 0.026 | 68 | 4.1 | 3.2 | |
| NNR5020S2R2MT-B | 2.2±20% | 0.032 | 57 | 3.2 | 2.9 | |
| NNR5020S3R3MT-B | 3.3±20% | 0.043 | 43 | 2.8 | 2.5 | |
| NNR5020S4R7MT-B | 4.7±20% | 0.057 | 37 | 2.5 | 2.2 | |
| NNR5020S5R6MT-B | 5.6±20% | 0.064 | 32 | 2.3 | 2.05 | |
| NNR5020S6R8MT-B | 6.8±20% | 0.083 | 30 | 2.05 | 1.8 | |
| NNR5020S8R2MT-B | 8.2±20% | 0.098 | 26 | 1.85 | 1.65 | |
| NNR5020S100MT-B | 10±20% | 0.11 | 24 | 1.7 | 1.55 | |
| NNR5020S150MT-B | 15±20% | 0.165 | 20 | 1.35 | 1.25 | |
| NNR5020S220MT-B | 22±20% | 0.226 | 14 | 1.15 | 1.1 | |
| NNR5020S330MT-B | 33±20% | 0.39 | 10 | 0.92 | 0.9 | |
| NNR5020S470MT-B | 47±20% | 0.523 | 7 | 0.77 | 0.77 | |
| NNR5020S680MT-B | 68±20% | 0.74 | 6 | 0.65 | 0.64 | |
| NNR5020S101MT-B | 100±20% | 1.1 | 6 | 0.53 | 0.53 | |
| NNR5020S151MT-B | 150±20% | 2.15 | 4 | 0.55 | 0.35 | |
| NNR5020S221MT-B | 220±20% | 2.38 | 2.9 | 0.3 | 0.37 | |
| NNR5040SR47NT-B | 0.47 ±30% | 0.007 | 171 | 10 | 6.6 | |
| NNR5040S1R0NT-B | 1.0±30% | 0.012 | 117 | 7.4 | 4.9 | |
| NNR5040S1R5NT-B | 1.5±30% | 0.015 | 86 | 6.3 | 4.3 | |
| NNR5040S2R2MT-B | 2.2±20% | 0.019 | 50 | 4.9 | 3.8 | |
| NNR5040S3R3MT-B | 3.3±20% | 0.024 | 32 | 4 | 3.4 | |
| NNR5040S4R7MT-B | 4.7±20% | 0.03 | 28 | 3.5 | 3 | |
| NNR5040S5R6MT-B | 5.6±20% | 0.035 | 27 | 3 | 2.8 | |
| NNR5040S6R8MT-B | 6.8±20% | 0.043 | 21 | 2.9 | 2.5 | |
| NNR5040S8R2MT-B | 8.2±20% | 0.048 | 20 | 2.7 | 2.3 | |
| NNR5040S100MT-B | 10±20% | 0.064 | 18 | 2.4 | 2.1 | |
| NNR5040S150MT-B | 15±20% | 0.086 | 13 | 2 | 2 | |
| NNR5040S220MT-B | 22±20% | 0.129 | 11 | 1.6 | 1.5 | |
| NNR5040S330MT-B | 33±20% | 0.188 | 9 | 1.3 | 1.2 | |
| NNR5040S470MT-B | 47±20% | 0.272 | 7 | 1.1 | 1 | |
| NNR5040S680MT-B | 68±20% | 0.4 | 6 | 0.9 | 0.8 | |
| NNR5040S101MT-B | 100±20% | 0.56 | 5 | 0.8 | 0.7 | |
| NNR5040S151MT-B | 150±20% | 0.75 | 3.7 | 0.7 | 0.6 | |
| NNR5040S221MT-B | 220±20% | 1.4 | 3 | 0.5 | 0.4 | |
| NNR5040S301MT-B | 300±20% | 2 | 2.7 | 0.5 | 0.35 | |
| NNR5040S331MT-B | 330±20% | 2.1 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | |
| NNR5040S471MT-B | 470±20% | 3 | 2.7 | 0.4 | 0.35 | |
| NNR5040S561MT-B | 560±20% | 3.78 | 1.3 | 0.3 | 0.31 | |
| NNR5040S681MT-B | 680±20% | 3.9 | 1.3 | 0.3 | 0.25 |
© 2023 諾德電子股份有限公司. All Rights Reserved Design & Developed by rehu