| PART NO. | Package | Ls (uH)0A±20%
| DCR (mΩ ) MA
Typ | Isat
dc(A) Typ | Irms
dc(A) Typ | TEST FREQ
(Hz) | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM0412R22M02-Y | 412 | 0.22 | 7.5 | 7 | 6.5 | 100K/1.0V | |
| NM0412R33M02-Y | 412 | 0.33 | 12.5 | 8 | 6 | 100K/1.0V | |
| NM0412R47M02-Y | 412 | 0.47 | 18 | 6.7 | 5.7 | 100K/1.0V | |
| NM04121R0M02-Y | 412 | 1 | 34 | 6 | 5.5 | 100K/1.0V | |
| NM04121R5M02-Y | 412 | 1.5 | 55 | 4 | 3.3 | 100K/1.0V | |
| NM04122R2M02-Y | 412 | 2.2 | 95 | 3 | 2.5 | 100K/1.0V | |
| NM04123R3M02-Y | 412 | 3.3 | 112 | 3 | 2.5 | 100K/1.0V | |
| NM04124R7M02-Y | 412 | 4.7 | 151 | 2.8 | 1.8 | 100K/1.0V | |
| NM0415R22M02-Y | 415 | 0.22 | 6.4 | 9 | 8 | 100K/ 1.0V | |
| NM0415R47M02-Y | 415 | 0.47 | 11 | 7.5 | 7 | 100K/ 1.0V | |
| NM04151R0M02-Y | 415 | 1 | 27 | 6.5 | 5 | 100K/ 1.0V | |
| NM04151R2M02-Y | 415 | 1.2 | 31 | 5.8 | 4.5 | 100K/ 1.0V | |
| NM04151R5M02-Y | 415 | 1.5 | 37 | 5 | 4 | 100K/ 1.0V | |
| NM04152R2M02-Y | 415 | 2.2 | 63 | 4 | 3.5 | 100K/ 1.0V | |
| NM04154R7M02-Y | 415 | 4.7 | 108 | 3 | 2 | 100K/ 1.0V | |
| NM04154R7M02T1-Y | 415 | 4.7 | 85 | 3.8 | 3.5 | 100K/ 1.0V | |
| NM0415100M02-Y | 415 | 10 | 225 | 1.8 | 1.5 | 100K/ 1.0V | |
| NM04181R0M02-Y | 418 | 1 | 22 | 6 | 4 | 100K/ 1.0V | |
| NM04182R2M02-Y | 418 | 2.2 | 43 | 5 | 4 | 100K/ 1.0V | |
| NM04186R8M02-Y | 418 | 6.8 | 137 | 2.5 | 2 | 100K/ 1.0V | |
| NM0418100M02-Y | 418 | 10 | 145 | 2.2 | 1.6 | 100K/ 1.0V | |
| NM0418220M02-Y | 418 | 22 | 500 | 1.5 | 1.5 | 100K/ 1.0V | |
| NM0420R10M02-Y | 420 | 0.1±30% | 3.8 | 15 | 14 | 100K/ 1.0V | |
| NM0420R22M02-Y | 420 | 0.22 | 4 | 13 | 8 | 100K/ 1.0V | |
| NM0420R33M02-Y | 420 | 0.33 | 7.2 | 11 | 7 | 100K/ 1.0V | |
| NM0420R47M02-Y | 420 | 0.47 | 10 | 10 | 6.5 | 100K/ 1.0V | |
| NM0420R56M02-Y | 420 | 0.56 | 11 | 9 | 6.5 | 100K/ 1.0V | |
| NM0420R68M02-Y | 420 | 0.68 | 17 | 8 | 5 | 100K/ 1.0V | |
| NM04201R0M02-Y | 420 | 1 | 23 | 7 | 5 | 100K/ 1.0V | |
| NM04201R2M02-Y | 420 | 1.2 | 24 | 6.5 | 5 | 100K/ 1.0V | |
| NM04201R5M02-Y | 420 | 1.5 | 30 | 6.5 | 4.5 | 100K/ 1.0V | |
| NM04202R2M02-Y | 420 | 2.2 | 41 | 5 | 4 | 100K/ 1.0V | |
| NM04203R3M02-Y | 420 | 3.3 | 62 | 4 | 3.5 | 100K/ 1.0V | |
| NM04204R7M02-Y | 420 | 4.7 | 101 | 3.5 | 3 | 100K/ 1.0V | |
| NM04205R6M02-Y | 420 | 5.6 | 126 | 3 | 2.5 | 100K/ 1.0V | |
| NM04206R8M02-Y | 420 | 6.8 | 137 | 2.5 | 2.2 | 100K/ 1.0V | |
| NM04208R2M02-Y | 420 | 8.2 | 145 | 2.5 | 2 | 100K/ 1.0V | |
| NM0420100M02-Y | 420 | 10 | 181 | 2 | 1.8 | 100K/ 1.0V | |
| NM0420150M02-Y | 420 | 15 | 280 | 1.5 | 1.4 | 100K/ 1.0V | |
| NM0420220M02-Y | 420 | 22 | 401 | 1.3 | 1.2 | 100K/ 1.0V | |
| NM0515R33M02-Y | 515 | 0.33 | 7.5 | 12 | 9 | 100K/1.0V | |
| NM05151R0M02-Y | 515 | 1 | 19.5 | 6 | 5 | 100K/1.0V | |
| NM05151R5M02-Y | 515 | 1.5 | 27 | 5.2 | 4.5 | 100K/1.0V | |
| NM05152R2M02-Y | 515 | 2.2 | 45 | 5 | 3.3 | 100K/1.0V | |
| NM05154R7M02-Y | 515 | 4.7 | 80 | 3.5 | 2.8 | 100K/1.0V | |
| NM0518R33M02-Y | 518 | 0.33 | 6.3 | 13 | 9 | 100K/1.0V | |
| NM0518R47M02-Y | 518 | 0.47 | 10 | 11 | 8.5 | 100K/1.0V | |
| NM0518R56M02-Y | 518 | 0.56 | 11 | 9.8 | 8 | 100K/1.0V | |
| NM0518R68M02-Y | 518 | 0.68 | 13.3 | 9.5 | 8 | 100K/1.0V | |
| NM05181R0M02-Y | 518 | 1 | 14.3 | 7.5 | 6 | 100K/1.0V | |
| NM05181R5M02-Y | 518 | 1.5 | 24 | 6 | 5 | 100K/1.0V | |
| NM05182R2M02-Y | 518 | 2.2 | 36 | 5.5 | 3.5 | 100K/1.0V | |
| NM05183R3M02-Y | 518 | 3.2 | 53 | 5 | 4 | 100K/1.0V | |
| NM05184R7M02-Y | 518 | 4.7 | 80.1 | 4 | 3 | 100K/1.0V | |
| NM05186R8M02-Y | 518 | 6.8 | 115 | 3 | 2.5 | 100K/1.0V | |
| NM0518100M02-Y | 518 | 10 | 150 | 2 | 1.8 | 100K/1.0V | |
| NM0520R12M02-Y | 520 | 0.15 | 3.2 | 19 | 20 | 100K/1.0V | |
| NM0520R22M02-Y | 520 | 0.22 | 6 | 17 | 15 | 100K/1.0V | |
| NM0520R33M02-Y | 520 | 0.33 | 6.3 | 13.5 | 12.5 | 100K/1.0V | |
| NM0520R47M02-Y | 520 | 0.47 | 8 | 12 | 11 | 100K/1.0V | |
| NM0520R68M02-Y | 520 | 0.68 | 12.5 | 10 | 9.9 | 100K/1.0V | |
| NM05201R0M02-Y | 520 | 1 | 14.3 | 10 | 9 | 100K/1.0V | |
| NM05201R2M02-Y | 520 | 1.2 | 16 | 9 | 8 | 100K/1.0V | |
| NM05201R5M02-Y | 520 | 1.5 | 18.6 | 7.5 | 6.5 | 100K/1.0V | |
| NM05202R2M02-Y | 520 | 2.2 | 32 | 6.5 | 5.5 | 100K/1.0V | |
| NM05203R3M02-Y | 520 | 3.3 | 43.8 | 5 | 4.5 | 100K/1.0V | |
| NM05204R7M02-Y | 520 | 4.7 | 62.5 | 4.5 | 4 | 100K/1.0V | |
| NM05206R8M02-Y | 520 | 6.8 | 120.1 | 3 | 2.5 | 100K/1.0V | |
| NM05208R2M02-Y | 520 | 8.2 | 139 | 3 | 2 | 100K/1.0V | |
| NM0520100M02-Y | 520 | 10 | 164.3 | 2.6 | 1.8 | 100K/1.0V | |
| NM0520150M02-Y | 520 | 15 | 210.6 | 2.5 | 2 | 100K/1.0V | |
| NM0520220M02-Y | 520 | 22 | 298 | 2 | 1.5 | 100K/1.0V | |
| NM0530R15M02-Y | 530 | 0.15 | 2.3 | 20 | 23 | 100K/1.0V | |
| NM0530R20M02-Y | 530 | 0.2 | 3.6 | 18 | 17 | 100K/1.1V | |
| NM0530R22M02-Y | 530 | 0.22 | 3.5 | 17 | 16 | 100K/1.0V | |
| NM0530R33M02-Y | 530 | 0.33 | 6.5 | 15.5 | 15 | 100K/1.0V | |
| NM0530R47M02-Y | 530 | 0.47 | 6.5 | 19 | 13 | 100K/1.0V | |
| NM0530R68M02-Y | 530 | 0.68 | 11 | 11.5 | 9.9 | 100K/1.0V | |
| NM05301R0M02-Y | 530 | 1 | 9.6 | 9.5 | 9 | 100K/1.0V | |
| NM05301R2M02-Y | 530 | 1.2 | 13.4 | 9 | 8 | 100K/1.0V | |
| NM05301R5M02-Y | 530 | 1.5 | 15 | 9 | 7.5 | 100K/1.0V | |
| NM05302R2M02-Y | 530 | 2.2 | 18.7 | 7 | 6.5 | 100K/1.0V | |
| NM05303R3M02-Y | 530 | 3.3 | 28.6 | 6 | 5.5 | 100K/1.0V | |
| NM05304R7M02-Y | 530 | 4.7 | 45.6 | 5 | 4.5 | 100K/1.0V | |
| NM05305R6M02-Y | 530 | 5.6 | 55 | 4.5 | 4 | 100K/1.0V | |
| NM05306R8M02-Y | 530 | 6.8 | 74 | 4 | 3.5 | 100K/1.0V | |
| NM05308R2M02-Y | 530 | 8.2 | 95 | 3.8 | 3.2 | 100K/1.0V | |
| NM0530100M02-Y | 530 | 10 | 89.8 | 3.5 | 3 | 100K/1.0V | |
| NM0530150M02-Y | 530 | 15 | 189 | 3 | 2.5 | 100K/1.0V | |
| NM0530220M02-Y | 530 | 22 | 298 | 2 | 1.5 | 100K/1.0V | |
| NM0530330M02-Y | 530 | 33 | 310 | 1.6 | 1.3 | 100K/1.0V | |
| NM0530470M02-Y | 530 | 47 | 379 | 1.6 | 1.2 | 100K/1.0V | |
| NM0530680M02-Y | 530 | 68 | 547 | 1.5 | 1.2 | 100K/1.0V | |
| NM0618R22M02-Y | 618 | 0.22 | 3.6 | 15 | 14 | 100K/1.0V | |
| NM0618R47M02-Y | 618 | 0.47 | 6 | 13 | 12 | 100K/1.0V | |
| NM06181R0M02A14-Y | 618 | 1 | 15 | 14 | 7 | 100K/1.0V | |
| NM06181R0M02-Y | 618 | 1 | 15 | 12 | 5 | 100K/1.0V | |
| NM06181R5M02-Y | 618 | 1.5 | 24 | 8 | 6 | 100K/1.0V | |
| NM06182R2M02A10-Y | 618 | 2.2 | 30 | 10 | 6 | 100K/1.0V | |
| NM06182R2M02-Y | 618 | 2.2 | 30 | 6.5 | 5 | 100K/1.0V | |
| NM06183R3M02-Y | 618 | 3.3 | 43 | 5 | 3 | 100K/1.0V | |
| NM06186R8M02-Y | 618 | 6.8 | 65 | 4 | 2.5 | 100K/1.0V | |
| NM0618100M02-Y | 618 | 10 | 144 | 3 | 2.8 | 100K/1.0V | |
| NM0618220M02-Y | 618 | 22 | 330 | 2.5 | 1.8 | 100K/1.0V | |
| NM0620R15M02-Y | 620 | 0.15 | 2.1 | 20 | 20 | 100K/1.0V | |
| NM0620R22M02-Y | 620 | 0.22 | 3.8 | 18 | 15 | 100K/1.0V | |
| NM0620R33M02-Y | 620 | 0.33 | 5.6 | 17 | 13 | 100K/1.0V | |
| NM0620R47M02-Y | 620 | 0.47 | 6.7 | 16 | 12 | 100K/1.0V | |
| NM0620R68M02-Y | 620 | 0.68 | 6.9 | 13 | 11 | 100K/1.0V | |
| NM06201R0M02-Y | 620 | 1 | 11.7 | 11 | 6 | 100K/1.0V | |
| NM06201R5M02-Y | 620 | 1.5 | 20.5 | 9 | 5 | 100K/1.0V | |
| NM06202R2M02-Y | 620 | 2.2 | 27 | 7.5 | 4 | 100K/1.0V | |
| NM06203R3M02-Y | 620 | 3.3 | 43 | 6 | 3 | 100K/1.0V | |
| NM06204R7M02-Y | 620 | 4.7 | 56 | 5 | 3.5 | 100K/1.0V | |
| NM06206R8M02-Y | 620 | 6.8 | 99 | 4 | 3.5 | 100K/1.0V | |
| NM0620100M02-Y | 620 | 10 | 95 | 3 | 2.5 | 100K/1.0V | |
| NM0620150M02-Y | 620 | 15 | 203 | 3 | 2 | 100K/1.0V | |
| NM0620220M02-Y | 620 | 22 | 256 | 2.5 | 2 | 100K/1.0V | |
| NM0624R15M02-Y | 624 | 0. 15 | 1 | 20 | 20 | 1M/1.0V | |
| NM0624R22M02-Y | 624 | 0.22 | 3.8 | 21 | 18 | 1M/1.0V | |
| NM0624R47M02-Y | 624 | 0.47 | 4 | 16 | 10 | 1M/1.0V | |
| NM0624R68M02-Y | 624 | 0.6 | 6 | 14 | 9 | 1M/1.0V | |
| NM06241R0M02-Y | 624 | 1 | 8.5 | 13 | 8 | 1M/1.0V | |
| NM06241R5M02-Y | 624 | 1.5 | 13 | 12 | 7 | 1M/1.0V | |
| NM06242R2M02-Y | 624 | 2.2 | 21 | 10 | 6 | 1M/1.0V | |
| NM06243R3M02-Y | 624 | 3.3 | 40 | 8.5 | 5 | 1M/1.0V | |
| NM06244R7M02-Y | 624 | 4.7 | 41 | 8 | 4.5 | 1M/1.0V | |
| NM06246R8M02-Y | 624 | 6.8 | 46 | 6 | 4 | 1M/1.0V | |
| NM0624100M02-Y | 624 | 10 | 82 | 4 | 3 | 1M/1.0V | |
| NM0624150M02-Y | 624 | 15 | 131 | 3.5 | 2.8 | 1M/1.0V | |
| NM0624220M02-Y | 624 | 22 | 167 | 3 | 2.5 | 1M/1.0V | |
| NM0624330M02-Y | 624 | 33 | 229 | 2 | 1.8 | 1M/1.0V | |
| NM0630R10M02-Y | 630 | 0.1±30% | 0.55 | 30 | 35 | 100K/1.0V | |
| NM0630R15M02-Y | 630 | 0.15 | 0.7 | 28 | 25 | 100K/1.0V | |
| NM0630R22M02-Y | 630 | 0.22 | 2.5 | 26 | 23 | 100K/1.0V | |
| NM0630R33M02-Y | 630 | 0.33 | 2.5 | 25 | 21 | 100K/1.0V | |
| NM0630R47M02-Y | 630 | 0.47 | 3.4 | 20 | 19 | 100K/1.0V | |
| NM0630R56M02-Y | 630 | 0.56 | 4.8 | 19.5 | 18 | 100K/1.0V | |
| NM0630R68M02-Y | 630 | 0.68 | 4.7 | 19 | 17 | 100K/1.0V | |
| NM0630R82M02-Y | 630 | 0.82 | 5.6 | 18 | 16 | 100K/1.0V | |
| NM06301R0M02-Y | 630 | 1 | 7.6 | 16.5 | 14 | 100K/1.0V | |
| NM06301R0M02P-Y | 630 | 1 | 6.6 | 15.5 | 13.8 | 100K/1.0V | |
| NM06301R2M02-Y | 630 | 1.2 | 8 | 14 | 12.2 | 100K/1.0V | |
| NM06301R5M02-Y | 630 | 1.5 | 10 | 12 | 11.5 | 100K/1.0V | |
| NM06302R2M02-Y | 630 | 2.2 | 15 | 10 | 8 | 100K/1.0V | |
| NM06302R7M02-Y | 630 | 2.7 | 21 | 10 | 8.5 | 100K/1.0V | |
| NM06303R3M02-Y | 630 | 3.3 | 22 | 9.5 | 7 | 100K/1.0V | |
| NM06303R3M02R20P-Y | 630 | 3.3 | 17.5 | 9.5 | 7.8 | 100K/1.0V | |
| NM06304R7M02-Y | 630 | 4.7 | 30.4 | 7 | 6.5 | 100K/1.0V | |
| NM06305R6M02-Y | 630 | 5.6 | 37.4 | 6 | 5.5 | 100K/1.0V | |
| NM06306R8M02-Y | 630 | 6.8 | 41 | 6 | 5.5 | 100K/1.0V | |
| NM06308R2M02-Y | 630 | 8.2 | 64 | 5.5 | 5 | 100K/1.0V | |
| NM0630100M02-Y | 630 | 10 | 60 | 5 | 4.5 | 100K/1.0V | |
| NM0630150M02-Y | 630 | 15 | 90 | 4 | 3.5 | 100K/1.0V | |
| NM0630220M02-Y | 630 | 22 | 125 | 3.2 | 3 | 100K/1.0V | |
| NM0630220M12R130P-Y | 630 | 22 | 112 | 4 | 3.3 | 100K/1.0V | |
| NM0630330M02-Y | 630 | 33 | 220 | 2.5 | 2.1 | 100K/1.0V | |
| NM0630470M02-Y | 630 | 47 | 296 | 2 | 1.8 | 100K/1.0V | |
| NM0630680M02-Y | 630 | 68 | 506 | 2 | 1.5 | 100K/1.0V | |
| NM0630101M02-Y | 630 | 100 | 825 | 1.5 | 1 | 100K/1.0V | |
| NM0650R15M02-Y | 650 | 0.15 | 0.92 | 32 | 36 | 100K/1.0V | |
| NM0650R22M02-Y | 650 | 0.22 | 1.5 | 30 | 28 | 100K/1.0V | |
| NM0650R33M02-Y | 650 | 0.33 | 2.2 | 24 | 21.5 | 100K/1.0V | |
| NM0650R56M02-Y | 650 | 0.56 | 3.4 | 22 | 20 | 100K/1.0V | |
| NM0650R68M02-Y | 650 | 0.68 | 4.2 | 20 | 18 | 100K/1.0V | |
| NM0650R82M02-Y | 650 | 0.82 | 4.5 | 17 | 16 | 100K/1.0V | |
| NM06501R0M02-Y | 650 | 1 | 5.6 | 13 | 15 | 100K/1.0V | |
| NM06501R5M02-Y | 650 | 1.5 | 7 | 11.5 | 10 | 100K/1.0V | |
| NM06502R2M02-Y | 650 | 2.2 | 9.8 | 11 | 9 | 100K/1.0V | |
| NM06503R3M02-Y | 650 | 3.3 | 13 | 9 | 8 | 100K/1.0V | |
| NM06504R7M02-Y | 650 | 4.7 | 19.4 | 8 | 7 | 100K/1.0V | |
| NM06505R6M02-Y | 650 | 5.6 | 22 | 7 | 6.5 | 100K/1.0V | |
| NM06506R8M02-Y | 650 | 6.8 | 22 | 6.5 | 6 | 100K/1.0V | |
| NM06508R2M02-Y | 650 | 8.2 | 40.4 | 7 | 6.3 | 100K/1.0V | |
| NM0650100M02-Y | 650 | 10 | 40.4 | 6.5 | 6 | 100K/1.0V | |
| NM0650150M02-Y | 650 | 15 | 54 | 5.5 | 5 | 100K/1.0V | |
| NM0650180M02-Y | 650 | 18 | 82 | 5 | 4.5 | 100K/1.0V | |
| NM0650220M02-Y | 650 | 22 | 89.5 | 4.5 | 4 | 100K/1.0V | |
| NM0650330M02-Y | 650 | 33 | 147 | 3.2 | 3.5 | 100K/1.0V | |
| NM0650470M02-Y | 650 | 47 | 198 | 2.5 | 2 | 100K/1.0V | |
| NM0650560M02-Y | 650 | 56 | 266 | 1.8 | 1.2 | 100K/1.0V | |
| NM0650680M02-Y | 650 | 68 | 342 | 2.1 | 2 | 100K/1.0V | |
| NM0650820M02-Y | 650 | 82 | 440 | 2 | 1.5 | 100K/1.0V* | |
| NM0650101M02-Y | 650 | 100 | 469 | 2 | 1.8 | 100K/1.0V | |
| NM0650151M02-Y | 650 | 150 | 890 | 1.2 | 0.7 | 100K/1.0V | |
| NM08402R2M02-Y | 840 | 2.2 | 7 | 14 | 12 | 100K/1.0V | |
| NM08403R3M02-Y | 840 | 3.3 | 15 | 13 | 11 | 100K/1.0V | |
| NM08404R7M02-Y | 840 | 4.7 | 20 | 11 | 9 | 100K/1.0V | |
| NM08408R2M02-Y | 840 | 8.2 | 27 | 7 | 5.5 | 100K/1.0V | |
| NM0840100M02-Y | 840 | 10 | 32 | 6.3 | 4 | 100K/1.0V | |
| NM0850R68M02-Y | 850 | 0.68 | 3.4 | 26 | 20 | 100K/1.0V | |
| NM08501R5M02-Y | 850 | 1.5 | 6.5 | 17 | 16 | 100K/1.0V | |
| NM08502R2M02-Y | 850 | 2.2 | 6.5 | 15 | 14 | 100K/1.0V | |
| NM08503R3M02-Y | 850 | 3.3 | 10 | 13 | 8.8 | 100K/1.0V | |
| NM08504R7M02-Y | 850 | 4.7 | 16 | 11 | 10 | 100K/1.0V | |
| NM08506R8M02-Y | 850 | 6.8 | 18 | 10 | 9 | 100K/1.0V | |
| NM0850100M02-Y | 850 | 10 | 26 | 8 | 7 | 100K/1.0V | |
| NM0850150M02-Y | 850 | 15 | 55 | 6 | 5 | 100K/1.0V | |
| NM0850220M02-Y | 850 | 22 | 72 | 5 | 4 | 100K/1.0V | |
| NM0850270M02-Y | 850 | 27 | 140 | 4.5 | 3 | 100K/1.0V | |
| NM0850330M02-Y | 850 | 33 | 112 | 4 | 2 | 100K/1.0V | |
| NM0850470M02-Y | 850 | 47 | 206 | 3 | 2 | 100K/1.0V | |
| NM0850560M02-Y | 850 | 56 | 200 | 3 | 1.8 | 100K/1.0V | |
| NM0850680M02-Y | 850 | 68 | 230 | 3 | 2 | 100K/1.0V | |
| NM10201R0M02-Y | 1020 | 1 | 15 | 18 | 15 | 10.5 | |
| NM10202R2M02-Y | 1020 | 2.2 | 20 | 23 | 10 | 8 | |
| NM10203R3M02-Y | 1020 | 3.3 | 40 | 45 | 9 | 8 | |
| NM10204R7M02-Y | 1020 | 4.7 | 45 | 54 | 8.5 | 7 | |
| NM10206R8M02-Y | 1020 | 6.8 | 54 | 61 | 7.5 | 6 | |
| NM10208R2M02-Y | 1020 | 8.2 | 54 | 61 | 7.5 | 6 | |
| NM1020100M02-Y | 1020 | 10 | 68 | 72 | 4 | 3 | |
| NM1030R15M02-Y | 1030 | 0.15 | 0.9 | 38 | 38 | 100K/1V | |
| NM1030R22M02-Y | 1030 | 0.22 | 1.2 | 36 | 36 | 100K/1V | |
| NM1030R33M02-Y | 1030 | 0.33 | 1.6 | 32 | 32 | 100K/1V | |
| NM1030R36M02-Y | 1030 | 0.36 | 1.7 | 30 | 30 | 100K/1V | |
| NM1030R47M02-Y | 1030 | 0.47 | 1.8 | 24 | 24 | 100K/1V | |
| NM10301R0M02-Y | 1030 | 1 | 6 | 20 | 20 | 100K/1V | |
| NM10302R2M02-Y | 1030 | 2.2 | 10 | 13 | 13 | 100K/1V | |
| NM10303R3M02-Y | 1030 | 3.3 | 16 | 14 | 14 | 100K/1V | |
| NM10304R7M02-Y | 1030 | 4.7 | 23 | 9.5 | 9.5 | 100K/1V | |
| NM10306R8M02-Y | 1030 | 6.8 | 26 | 8 | 8 | 100K/1V | |
| NM1030100M02-Y | 1030 | 10 | 59 | 7.5 | 7.5 | 100K/1V | |
| NM1030150M02-Y | 1030 | 15 | 75 | 5.2 | 5.2 | 100K/1V | |
| NM1030220M02-Y | 1030 | 22 | 109 | 4.5 | 4.5 | 100K/1V | |
| NM1030330M02-Y | 1030 | 33 | 135 | 3 | 3 | 100K/1V | |
| NM1040R15M02-Y | 1040 | 0.15 | 0.6 | 60 | 45 | 100K/1V | |
| NM1040R22M02-Y | 1040 | 0.22 | 0.6 | 40 | 40 | 100K/1V | |
| NM1040R30M02-Y | 1040 | 0.3 | 0.75 | 42 | 38 | 100K/1V | |
| NM1040R33M02-Y | 1040 | 0.33 | 0.87 | 45 | 35 | 100K/1V | |
| NM1040R36M02-Y | 1040 | 0.36 | 1.1 | 38 | 35 | 100K/1V | |
| NM1040R47M02(weld)-Y | 1040 | 0.47 | 2.3 | 35 | 33 | 100K/1V | |
| NM1040R47M02(flat-wire)-Y | 1040 | 0.47 | 1.3 | 35 | 33 | 100K/1V | |
| NM1040R56M02-Y | 1040 | 0.56 | 1.5 | 30 | 25.5 | 100K/1V | |
| NM1040R68M02-Y | 1040 | 0.68 | 1.8 | 29 | 25 | 100K/1V | |
| NM1040R80M02-Y | 1040 | 0.8 | 2.5 | 25 | 20 | 100K/1V | |
| NM10401R0M02-Y | 1040 | 1 | 3.5 | 23 | 18 | 100K/1V | |
| NM10401R5M02-Y | 1040 | 1.5 | 4.6 | 22 | 15 | 100K/1V | |
| NM10402R2M02-Y | 1040 | 2.2 | 5.8 | 17 | 14 | 100K/1V | |
| NM10403R3M02-Y | 1040 | 3.3 | 9 | 15 | 13 | 100K/1V | |
| NM10404R7M02-Y | 1040 | 4.7 | 13 | 13 | 9 | 100K/1V | |
| NM10405R6M02-Y | 1040 | 5.6 | 16 | 11.5 | 8.2 | 100K/1V | |
| NM10406R8M02-Y | 1040 | 6.8 | 19.8 | 11 | 7.8 | 100K/1V | |
| NM10408R2M02-Y | 1040 | 8.2 | 27 | 9 | 7.5 | 100K/1V | |
| NM1040100M02-Y | 1040 | 10 | 31 | 9 | 7.2 | 100K/1V | |
| NM1040150M02-Y | 1040 | 15 | 48.5 | 6.5 | 5.5 | 100K/1V | |
| NM1040220M02-Y | 1040 | 22 | 52 | 6 | 5.1 | 100K/1V | |
| NM1040330M02-Y | 1040 | 33 | 86 | 5 | 4 | 100K/1V | |
| NM1040470M02-Y | 1040 | 47 | 131 | 4 | 3 | 100K/1V | |
| NM1040680M02-Y | 1040 | 68 | 213 | 3.5 | 2.9 | 100K/1V | |
| NM1040101M02-Y | 1040 | 100 | 330 | 2 | 1.8 | 100K/1V | |
| NM1040151M02-Y | 1040 | 151 | 376 | 2 | 1.5 | 100K/1V | |
| NM1050R22M02-Y | 1050 | 0.22 | 0.6 | 45 | 38 | 100K/1.0V | |
| NM1050R33M02-Y | 1050 | 0.33 | 0.9 | 40 | 35 | 100K/1.0V | |
| NM1050R47M02-Y | 1050 | 0.47 | 1 | 38 | 35 | 100K/1.0V | |
| NM1050R68M02-Y | 1050 | 0.68 | 1.3 | 35 | 28 | 100K/1.0V | |
| NM10501R0M02-Y | 1050 | 1 | 2.1 | 25 | 22 | 100K/1.0V | |
| NM10501R5M02-Y | 1050 | 1.5 | 3.4 | 24 | 20 | 100K/1.0V | |
| NM10501R8M02-Y | 1050 | 1.8 | 4.2 | 23 | 20 | 100K/1.0V | |
| NM10502R2M02-Y | 1050 | 2.2 | 5.9 | 21.5 | 18 | 100K/1.0V | |
| NM10503R3M02-Y | 1050 | 3.3 | 7 | 20 | 15 | 100K/1.0V | |
| NM10504R7M02-Y | 1050 | 4.7 | 11 | 16 | 14 | 100K/1.0V | |
| NM10505R6M02-Y | 1050 | 5.6 | 15 | 14 | 11 | 100K/1.0V | |
| NM10506R8M02-Y | 1050 | 6.8 | 15.3 | 12.5 | 11 | 100K/1.0V | |
| NM10508R2M02-Y | 1050 | 8.2 | 22 | 12.5 | 9 | 100K/1.0V | |
| NM1050100M02-Y | 1050 | 10 | 23 | 10.5 | 8 | 100K/1.0V | |
| NM1050150M02-Y | 1050 | 15 | 34 | 10 | 7.5 | 100K/1.0V | |
| NM1050220M02-Y | 1050 | 22 | 58 | 7 | 6 | 100K/1.0V | |
| NM1050330M02-Y | 1050 | 33 | 72 | 6 | 5 | 100K/1.0V | |
| NM1050470M02-Y | 1050 | 47 | 105 | 5.2 | 4 | 100K/1.0V | |
| NM1050680M02-Y | 1050 | 68 | 159 | 4 | 3 | 100K/1.0V | |
| NM1050101M02-Y | 1050 | 100 | 233 | 3.5 | 2 | 100K/1.0V | |
| NM1050151M02-Y | 1050 | 150 | 377 | 3 | 2 | 100K/1.0V | |
| NM1050221M02-Y | 1050 | 220 | 450 | 1.5 | 1.2 | 100K/1.0V | |
| NM1250R22M02-Y | 1250 | 0.22 | 0.5 | 60 | 38 | 100K/1V | |
| NM1250R47M02-Y | 1250 | 0.47 | 1 | 60 | 36 | 100K/1V | |
| NM1250R56M02-Y | 1250 | 0.56 | 1 | 50 | 35 | 100K/1V | |
| NM1250R68M02-Y | 1250 | 0.68 | 1.1 | 30 | 30 | 100K/1V | |
| NM12501R0M02-Y | 1250 | 1 | 1.8 | 28 | 24 | 100K/1V | |
| NM12501R2M02-Y | 1250 | 1.2 | 2 | 28 | 24 | 100K/1V | |
| NM12501R5M02-Y | 1250 | 1.5 | 1.9 | 28 | 24 | 100K/1V | |
| NM12502R2M02-Y | 1250 | 2.2 | 4 | 25 | 21 | 100K/1V | |
| NM12503R3M02-Y | 1250 | 3.3 | 5 | 21 | 18 | 100K/1V | |
| NM12503R9M02-Y | 1250 | 3.9 | 7 | 20 | 16 | 100K/1V | |
| NM12504R7M02-Y | 1250 | 4.7 | 8.9 | 21 | 14 | 100K/1V | |
| NM12505R6M02-Y | 1250 | 5.6 | 11.5 | 17 | 13 | 100K/1V | |
| NM12506R8M02-Y | 1250 | 6.8 | 13 | 16 | 12 | 100K/1V | |
| NM12508R2M02-Y | 1250 | 8.2 | 15 | 14 | 10 | 100K/1V | |
| NM1250100M02-Y | 1250 | 10 | 16 | 13 | 9 | 100K/1V | |
