| PART NO. | Package | Impedance (Ω) [100MHZ] | DC Resistance (Ω) max. | Rated Current (mA) max. | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| NNB02300A03T | 402 | 30±25% | 0.2 | 300 | |
| NNB02600A03T | 402 | 60±25% | 0.25 | 300 | |
| NNB02121A01T | 402 | 120±25% | 0.3 | 100 | |
| NNB02151A01T | 402 | 150±25% | 0.3 | 100 | |
| NNB02221A01T | 402 | 220±25% | 0.4 | 100 | |
| NNB02301A01T | 402 | 300±25% | 0.5 | 100 | |
| NNB02471A01T | 402 | 470±25% | 0.65 | 100 | |
| NNB02601A008T | 402 | 600±25% | 0.8 | 80 | |
| NNB02102A005T | 402 | 1000±25% | 1.2 | 50 | |
| NNB02600A01T | 402 | 60±25% | 0.3 | 100 | |
| NNB02121A008T | 402 | 120±25% | 0.45 | 80 | |
| NNB02221A005T | 402 | 220±25% | 0.6 | 50 | |
| NNB02300A005T | 402 | 300±25% | 0.75 | 50 | |
| NNB03300A07T | 603 | 30±25% | 0.2 | 700 | |
| NNB03600A07T | 603 | 60±25% | 0.2 | 700 | |
| NNB03121A06T | 603 | 120±25% | 0.25 | 600 | |
| NNB03151A06T | 603 | 150±25% | 0.25 | 600 | |
| NNB03221A05T | 603 | 220±25% | 0.3 | 550 | |
| NNB03301A05T | 603 | 300±25% | 0.35 | 500 | |
| NNB03471A03T | 603 | 470±25% | 0.45 | 350 | |
| NNB03601A03T | 603 | 600±25% | 0.5 | 350 | |
| NNB03102A02T | 603 | 1000125% | 0.7 | 200 | |
| NNB03152A02T | 603 | 1500125% | 1 | 200 | |
| NNB03202A01T | 603 | 2000125% | 1.2 | 150 | |
| NNB03100A07T | 603 | 10±25% | 0.2 | 700 | |
| NNB03300A06T | 603 | 30±25% | 0.25 | 600 | |
| NNB03600A06T | 603 | 60±25% | 0.3 | 600 | |
| NNB03121A03T | 603 | 120±25% | 0.4 | 300 | |
| NNB03151A03T | 603 | 150±25% | 0.4 | 300 | |
| NNB03221A02T | 603 | 220±25% | 0.6 | 250 | |
| NNB03301A02T | 603 | 300±25% | 0.8 | 200 | |
| NNB03471A02T | 603 | 470±25% | 0.85 | 200 | |
| NNB03601A01T | 603 | 600±25% | 1.2 | 150 | |
| NNB05110A09T | 805 | 11±25% | 0.1 | 900 | |
| NNB05170A06T | 805 | 17±25% | 0.1 | 600 | |
| NNB05260A06T | 805 | 26±25% | 0.1 | 600 | |
| NNB05300A06T | 805 | 30±25% | 0.1 | 600 | |
| NNB05400A06T | 805 | 40±25% | 0.1 | 600 | |
| NNB05600A09T | 805 | 60±25% | 0.1 | 900 | |
| NNB05121A08T | 805 | 120±25% | 0.2 | 800 | |
| NNB05151A08T | 805 | 150±25% | 0.2 | 800 | |
| NNB05221A07T | 805 | 220±25% | 0.3 | 750 | |
| NNB05301A07T | 805 | 300±25% | 0.3 | 700 | |
| NNB05471A07T | 805 | 470±25% | 0.35 | 700 | |
| NNB05601A05T | 805 | 600±25% | 0.4 | 500 | |
| NNB05102A04T | 805 | 1000125% | 0.45 | 400 | |
| NNB05102A04T | 805 | 1000125% | 0.45 | 400 | |
| NNB05152A03T | 805 | 1500125% | 0.5 | 350 | |
| NNB05202A02T | 805 | 2000125% | 0.6 | 250 | |
| NNB05070A06T | 805 | 7±25% | 0.1 | 600 | |
| NNB05121A06T | 805 | 120±25% | 0.25 | 600 | |
| NNB05221A04T | 805 | 220±25% | 0.3 | 400 | |
| NNB05301A04T | 805 | 300±25% | 0.35 | 400 | |
| NNB06260A05T | 1206 | 26±25% | 0.2 | 500 | |
| NNB06310A05T | 1206 | 31±25% | 0.2 | 500 | |
| NNB06420A05T | 1206 | 42±25% | 0.2 | 500 | |
| NNB06500A05T | 1206 | 50±25% | 0.2 | 500 | |
| NNB06700A05T | 1206 | 70±25% | 0.2 | 500 | |
| NNB06900A05T | 1206 | 90±25% | 0.2 | 500 | |
| NNB06121A09T | 1206 | 120±25% | 0.15 | 900 | |
| NNB06151A09T | 1206 | 150±25% | 0.15 | 900 | |
| NNB06201A06T | 1206 | 200±25% | 0.35 | 600 | |
| NNB06221A07T | 1206 | 220±25% | 0.35 | 700 | |
| NNB06301A07T | 1206 | 300±25% | 0.35 | 700 | |
| NNB06471A04T | 1206 | 470±25% | 0.35 | 400 | |
| NNB06601A04T | 1206 | 600±25% | 0.4 | 400 | |
| NHB02100A25T | 402 | 10±25% | 0.05 | 2500 | |
| NHB02121A20T | 402 | 120±25% | 0.095 | 2000 | |
| NHB02221A15T | 402 | 220±25% | 0.15 | 1500 | |
| NHB02330A30T | 402 | 33±25% | 0.022 | 3000 | |
| NHB02600A25T | 402 | 60±25% | 0.032 | 2500 | |
| NHB02800A23T | 402 | 80±25% | 0.038 | 2300 | |
| NHB03260A60T | 603 | 26±25% | 0.01 | 6000 | |
| NHB03300A30T | 603 | 30±25% | 0.04 | 3000 | |
| NHB03800A30T | 603 | 80±25% | 0.04 | 3000 | |
| NHB03121A20T | 603 | 120±25% | 0.1 | 2000 | |
| NHB03151A20T | 603 | 150±25% | 0.1 | 2000 | |
| NHB03221A20T | 603 | 220±25% | 0.1 | 2000 | |
| NHB03301A10T | 603 | 300±25% | 0.2 | 1000 | |
| NHB03471A10T | 603 | 470±25% | 0.2 | 1000 | |
| NHB03601A10T | 603 | 600±25% | 0.2 | 1000 | |
| NHB05300A30T | 805 | 30±25% | 0.04 | 3000 | |
| NHB05800A30T | 805 | 80±25% | 0.04 | 3000 | |
| NHB05121A20T | 805 | 120±25% | 0.1 | 2000 | |
| NHB05151A20T | 805 | 150±25% | 0.1 | 2000 | |
| NHB05221A20T | 805 | 220±25% | 0.1 | 2000 | |
| NHB05301A10T | 805 | 300±25% | 0.2 | 1000 | |
| NHB05471A10T | 805 | 470±25% | 0.2 | 1000 | |
| NHB05601A10T | 805 | 600±25% | 0.2 | 1000 | |
| NHB06300A30T | 1206 | 30±25% | 0.04 | 3000 | |
| NHB06500A30T | 1206 | 50±25% | 0.04 | 3000 | |
| NHB06800A30T | 1206 | 80±25% | 0.04 | 3000 | |
| NHB06121A20T | 1206 | 120±25% | 0.1 | 2000 | |
| NHB06151A20T | 1206 | 150±25% | 0.1 | 2000 | |
| NHB06301A10T | 1206 | 300±25% | 0.2 | 1000 | |
| NHB06471A10T | 1206 | 470±25% | 0.2 | 1000 | |
| NHB06501A30T | 1206 | 500±25% | 0.04 | 3000 | |
| NHB06601A20T | 1206 | 600±25% | 0.1 | 2000 | |
| NHB11600A60T | _ | 60±25% | 0.01 | 6000 | |
| NHB11800A30T | _ | 80±25% | 0.04 | 3000 | |
| NHB12800A60T | 1812 | 80±25% | 0.01 | 6000 | |
| NHB12121A50T | 1812 | 120±25% | 0.02 | 5000 | |
| NHB12131A30T | 1812 | 130±25% | 0.04 | 3000 | |
| NHB12151A50T | 1812 | 150±25% | 0.02 | 5000 | |
| NHB12681A40T | 1812 | 680±25% | 0.03 | 4000 | |
| NHB12132A30T | 1812 | 1300±25% | 0.06 | 3000 |
© 2023 諾德電子股份有限公司. All Rights Reserved Design & Developed by rehu